તમારા વિસ્તારમાં કોણ જીત્યું જાણો વિજેતા ઉમેદવારના નામ સાથેની માહિતી , વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી, આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ ( સરકારીમાહિતી ડોટ કોમ ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
Table of Contents
વિજેતા ઉમેદવારના નામ સાથેની માહિતી
તમારા વિસ્તારમાં કોણ જીત્યું જાણો વિજેતા ઉમેદવારના નામ સાથેની માહિતી , વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી, આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ ( સરકારીમાહિતી ડોટ કોમ ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ માં અમને મળતી માહિતી મુજબ અપડેટ કરી રહિયા છે , કોઈ પણ ઉમદેવાર ફાઈનલ જીત નો દાવો અમે નથી કરી રહિયા , હજી ગણતરી ચાલુ છે… , ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો
ક્રમ | જિલ્લાનું નામ | બેઠકનું નામ | વિજેતા ઉમેદવારના નામ |
1 | કચ્છ | અબડાસા | પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા(ભાજપ) જીત્યા |
2 | કચ્છ | માંડવી | અનિરુદ્ધ દવે(ભાજપ) જીત્યા |
3 | કચ્છ | ભુજ | કેશવલાલ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
4 | કચ્છ | અંજાર | ત્રિકમ છાંગા(ભાજપ) જીત્યા |
5 | કચ્છ | ગાંધીધામ | માલતી મહેશ્વરી(ભાજપ) જીત્યા |
6 | કચ્છ | રાપર | વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા(ભાજપ) જીત્યા |
7 | બનાસકાંઠા | વાવ | ગેનીબેન ઠાકોર(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
8 | બનાસકાંઠા | થરાદ | શંકર ચૌધરી(ભાજપ) જીત્યા |
9 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | માવજી દેસાઈ(અન્ય) જીત્યા |
10 | બનાસકાંઠા | દાંતા(ST) | કાંતિભાઈ ખરાડી(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
11 | બનાસકાંઠા | વડગામ(SC) | જિજ્ઞેશ મેવાણી(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
12 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અનિકેતભાઈ ઠાકર(ભાજપ) જીત્યા |
13 | બનાસકાંઠા | ડીસા | પ્રવીણ માળી(ભાજપ) જીત્યા |
14 | બનાસકાંઠા | દિયોદર | કેશાજી ચૌહાણ(ભાજપ) જીત્યા |
15 | બનાસકાંઠા | કાંકરેજ | અમૃતભાઈ ઠાકોર(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
16 | પાટણ | રાધનપુર | લવિંગજી ઠાકોર(ભાજપ) જીત્યા |
17 | પાટણ | ચાણસમા | દિલીપ ઠાકોર(ભાજપ) આગળ |
18 | પાટણ | પાટણ | ડૉ. કિરીટકુમાર પટેલ(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
19 | પાટણ | સિદ્ધપુર | બળવંતસિંહ રાજપૂત(ભાજપ) જીત્યા |
20 | મહેસાણા | ખેરાલુ | મુકેશભાઈ એમ. દેસાઈ(કોંગ્રેસ) આગળ |
21 | મહેસાણા | ઊંઝા | કિરીટ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
22 | મહેસાણા | વિસનગર | ઋષિકેશ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
23 | મહેસાણા | બહુચરાજી | સુખાજી ઠાકોર(ભાજપ) જીત્યા |
24 | મહેસાણા | કડી(SC) | કરશન સોલંકી(ભાજપ) જીત્યા |
25 | મહેસાણા | મહેસાણા | મુકેશ પટેલ(ભાજપ) આગળ |
26 | મહેસાણા | વિજાપુર | ડૉ. સી. જે. ચાવડા(કોંગ્રેસ) આગળ |
27 | સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | કમલેશકુમાર પટેલ(કોંગ્રેસ) આગળ |
28 | સાબરકાંઠા | ઈડર(SC) | રમણલાલ વોરા(ભાજપ) જીત્યા |
29 | સાબરકાંઠા | ખેડબ્રહ્મા(ST) | ડૉ. તુષાર ચૌધરી(કોંગ્રેસ) આગળ |
30 | સાબરકાંઠા | પ્રાંતિજ | ગજેન્દ્ર પરમાર(ભાજપ) આગળ |
31 | અરવલ્લી | ભિલોડા | પી. સી. બરંડા(ભાજપ) જીત્યા |
32 | અરવલ્લી | મોડાસા | ભીખુભાઈ પરમાર(ભાજપ) જીત્યા |
33 | અરવલ્લી | બાયડ | ધવલસિંહ ઝાલા(અન્ય) જીત્યા |
34 | ગાંધીનગર | દહેગામ | બલરાજસિંહ ચૌહાણ(ભાજપ) જીત્યા |
35 | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર સાઉથ | અલ્પેશ ઠાકોર(ભાજપ) જીત્યા |
36 | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર નોર્થ | રીટાબેન પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
37 | ગાંધીનગર | માણસા | જયંતી પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
38 | ગાંધીનગર | કલોલ | બકાજી ઠાકોર(ભાજપ) જીત્યા |
39 | અમદાવાદ | વિરમગામ | હાર્દિક પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
40 | અમદાવાદ | સાણંદ | કનુભાઈ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
41 | અમદાવાદ | ઘાટલોડિયા | ભૂપેન્દ્ર પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
42 | અમદાવાદ | વેજલપુર | અમિત ઠાકર(ભાજપ) જીત્યા |
43 | અમદાવાદ | વટવા | બાબૂસિંહ જાદવ(ભાજપ) જીત્યા |
44 | અમદાવાદ | એલિસબ્રિજ | અમિત શાહ(ભાજપ) જીત્યા |
45 | અમદાવાદ | નારણપુરા | જીતેન્દ્ર પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
46 | અમદાવાદ | નિકોલ | જગદીશ પંચાલ(ભાજપ) જીત્યા |
47 | અમદાવાદ | નરોડા | ડૉ. પાયલ કુકરાણી(ભાજપ) જીત્યા |
48 | અમદાવાદ | ઠક્કરબાપાનગર | કંચનબેન રાદડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
49 | અમદાવાદ | બાપુનગર | દિનેશ કુશવાહ(ભાજપ) જીત્યા |
50 | અમદાવાદ | અમરાઈવાડી | ડૉ. હસમુખ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
51 | અમદાવાદ | દરિયાપુર | કૌશિક જૈન(ભાજપ) જીત્યા |
52 | અમદાવાદ | જમાલપુર-ખાડિયા | ઈમરાન ખેડાવાલા(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
53 | અમદાવાદ | મણિનગર | અમૂલ ભટ્ટ(ભાજપ) જીત્યા |
54 | અમદાવાદ | દાણીલીમડા (SC) | શૈલેષ પરમાર(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
55 | અમદાવાદ | સાબરમતી | ડૉ. હર્ષદ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
56 | અમદાવાદ | અસારવા(SC) | દર્શના વાઘેલા(ભાજપ) 53,853 વોટથી જીત્યાં |
57 | અમદાવાદ | દસક્રોઈ | બાબુ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
58 | અમદાવાદ | ધોળકા | કિરીટ ડાભી(ભાજપ) જીત્યા |
59 | અમદાવાદ | ધંધુકા | કાળુ ડાભી(ભાજપ) જીત્યા |
60 | સુરેન્દ્રનગર | દસાડા(SC) | પરષોત્તમ પરમાર(ભાજપ) જીત્યા |
61 | સુરેન્દ્રનગર | લીંબડી | કિરીટસિંહ રાણા(ભાજપ) જીત્યા |
62 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | જગદીશ મકવાણા(ભાજપ) જીત્યા |
63 | સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા | શામજી ચૌહાણ(ભાજપ) જીત્યા |
64 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | પ્રકાશ વરમોરા(ભાજપ) જીત્યા |
65 | મોરબી | મોરબી | કાંતિ અમૃતિયા(ભાજપ) જીત્યા |
66 | મોરબી | ટંકારા | દુર્લભજી દેથરિયા(ભાજપ) જીત્યા |
67 | મોરબી | વાંકાનેર | જીતુ સોમાણી(ભાજપ) જીત્યા |
68 | રાજકોટ | રાજકોટ ઈસ્ટ | ઉદય કાનગડ(ભાજપ) જીત્યા |
69 | રાજકોટ | રાજકોટ વેસ્ટ | ડૉ. દર્શિતા શાહ(ભાજપ) જીત્યા |
70 | રાજકોટ | રાજકોટ સાઉથ | રમેશ ટિલાળા(ભાજપ) જીત્યા |
71 | રાજકોટ | રાજકોટ રૂરલ(SC) | ભાનુબેન બાબરિયા(ભાજપ) જીત્યા |
72 | રાજકોટ | જસદણ | કુંવરજી બાવળિયા(ભાજપ) જીત્યા |
73 | રાજકોટ | ગોંડલ | ગીતાબા જાડેજા(ભાજપ) જીત્યા |
74 | રાજકોટ | જેતપુર | જયેશ રાદડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
75 | રાજકોટ | ધોરાજી | મહેન્દ્ર પાડલિયા(ભાજપ) જીત્યા |
76 | જામનગર | કાલાવાડ(SC) | મેઘજી ચાવડા(ભાજપ) જીત્યા |
77 | જામનગર | જામનગર રૂરલ | રાઘવજી પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
78 | જામનગર | જામનગર નોર્થ | રીવાબા જાડેજા(ભાજપ) જીત્યા |
79 | જામનગર | જામનગર સાઉથ | દિવ્યેશ અકબરી(ભાજપ) જીત્યા |
80 | જામનગર | જામજોધપુર | હેમંત ખવા(આપ) જીત્યા |
81 | દ્વારકા | ખંભાળિયા | મૂળુ બેરા(ભાજપ) જીત્યા |
82 | દ્વારકા | દ્વારકા | પબુભા માણેક(ભાજપ) જીત્યા |
83 | પોરબંદર | પોરબંદર | અર્જુન મોઢવાડિયા(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
84 | પોરબંદર | કુતિયાણા | કાંધલ જાડેજા(અન્ય) જીત્યા |
85 | જૂનાગઢ | માણાવદર | અરવિંદ લાડાણી(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
86 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ | સંજય કોરડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
87 | જૂનાગઢ | વિસાવદર | ભુપતભાઈ ભાયાણી(આપ) જીત્યા |
88 | જૂનાગઢ | કેશોદ | દેવાભાઈ માલમ(ભાજપ) જીત્યા |
89 | જૂનાગઢ | માંગરોળ | ભગવાનજી કરગઠિયા(ભાજપ) જીત્યા |
90 | ગીર સોમનાથ | સોમનાથ | વિમલ ચુડાસમા(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
91 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા | ભગવાનભાઈ બારડ(ભાજપ) જીત્યા |
92 | ગીર સોમનાથ | કોડીનાર(SC) | ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજા(ભાજપ) જીત્યા |
93 | ગીર સોમનાથ | ઉના | કાળુ રાઠોડ(ભાજપ) જીત્યા |
94 | અમરેલી | ધારી | જે. વી. કાકડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
95 | અમરેલી | અમરેલી | કૌશિક વેકરિયા(ભાજપ) જીત્યા |
96 | અમરેલી | લાઠી | જનક તળાવિયા(ભાજપ) આગળ |
97 | અમરેલી | સાવરકુંડલા | મહેશ કસવાલા(ભાજપ) જીત્યા |
98 | અમરેલી | રાજુલા | હિરા સોલંકી(ભાજપ) આગળ |
99 | ભાવનગર | મહુવા- | શિવા ગોહિલ(ભાજપ) આગળ |
100 | ભાવનગર | તળાજા | ગૌતમ ચૌહાણ(ભાજપ) આગળ |
101 | ભાવનગર | ગારિયાધાર | સુધીર વાઘાણી(આપ) જીત્યા |
102 | ભાવનગર | પાલિતાણા | ભીખા બારૈયા(ભાજપ) આગળ |
103 | ભાવનગર | ભાવનગર રૂરલ | પરષોત્તમ સોલંકી(ભાજપ) જીત્યા |
104 | ભાવનગર | ભાવનગર ઈસ્ટ | સેજલ પંડ્યા(ભાજપ) આગળ |
105 | ભાવનગર | ભાવનગર વેસ્ટ | જીતુ વાઘાણી(ભાજપ) જીત્યા |
106 | બોટાદ | ગઢડા(SC) | શંભુનાથ ટુંડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
107 | બોટાદ | બોટાદ | ઘનશ્યામ વિરાણી(ભાજપ) આગળ |
108 | આણંદ | ખંભાત | ચિરાગ પટેલ(કોંગ્રેસ) આગળ |
109 | આણંદ | બોરસદ | રમણભાઈ સોલંકી(ભાજપ) આગળ |
110 | આણંદ | આંકલાવ | અમિત ચાવડા(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
111 | આણંદ | ઉમરેઠ | ગોવિંદ પરમાર(ભાજપ) આગળ |
112 | આણંદ | આણંદ | યોગેશ પટેલ(ભાજપ) આગળ |
113 | આણંદ | પેટલાદ | કમલેશ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
114 | આણંદ | સોજીત્રા | વિપુલ પટેલ(ભાજપ) આગળ |
115 | ખેડા | માતર | કલ્પેશ પરમાર(ભાજપ) જીત્યા |
116 | ખેડા | નડિયાદ | પંકજ દેસાઈ(ભાજપ) જીત્યા |
117 | ખેડા | મહેમદાવાદ | અર્જુનસિંહ ચૌહાણ(ભાજપ) જીત્યા |
118 | ખેડા | મહુધા | સંજયસિંહ મહિડા(ભાજપ) જીત્યા |
119 | ખેડા | ઠાસરા | યોગેન્દ્રસિંહ પરમાર(ભાજપ) આગળ |
120 | ખેડા | કપડવંજ | રાજેશકુમાર ઝાલા(ભાજપ) જીત્યા |
121 | ખેડા | બાલાસિનોર | માનસિંહ ચૌહાણ(ભાજપ) જીત્યા |
122 | મહીસાગર | લુણાવાડા | હજી જાહેર નથી થયું |
123 | મહીસાગર | સંતરામપુર(ST) | હજી જાહેર નથી થયું |
124 | પંચમહાલ | શહેરા | જેઠાભાઈ આહિર(ભાજપ) જીત્યા |
125 | પંચમહાલ | મોરવાહડફ(ST) | નિમિષા સુથાર(ભાજપ) જીત્યા |
126 | પંચમહાલ | ગોધરા | સી. કે. રાઉલજી(ભાજપ) જીત્યા |
127 | પંચમહાલ | કલોલ | હજી જાહેર નથી થયું |
128 | પંચમહાલ | હાલોલ | હજી જાહેર નથી થયું |
129 | દાહોદ | ફતેપુરા(ST) | રમેશ કટારા(ભાજપ) આગળ |
130 | દાહોદ | ઝાલોદ(ST) | મહેશ ભૂરિયા(ભાજપ) આગળ |
131 | દાહોદ | લીમખેડા(ST) | શૈલેષ ભાભોર(ભાજપ) આગળ |
132 | દાહોદ | દાહોદ (ST) | કનૈયાલાલ કિશોરી(ભાજપ) જીત્યા |
133 | દાહોદ | ગરબાડા(ST) | મહેન્દ્ર ભાભોર(ભાજપ) આગળ |
134 | દાહોદ | દેવગઢબારિયા | બચુભાઈ ખાબડ(ભાજપ) આગળ |
135 | વડોદરા | સાવલી | કેતન ઇનામદાર(ભાજપ) જીત્યા |
136 | વડોદરા | વાઘોડિયા | ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા(અન્ય) જીત્યા |
137 | વડોદરા | ડભોઈ | શૈલેષ મહેતા(ભાજપ) જીત્યા |
138 | વડોદરા | વડોદરા સિટી (SC) | મનીષા વકીલ(ભાજપ) જીત્યા |
139 | વડોદરા | સયાજીગંજ | કેયૂર રોકડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
140 | વડોદરા | અકોટા | ચૈતન્ય દેસાઈ(ભાજપ) જીત્યા |
141 | વડોદરા | રાવપુરા | બાલકૃષ્ણ શુક્લ(ભાજપ) જીત્યા |
142 | વડોદરા | માંજલપુર | યોગેશ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
143 | વડોદરા | પાદરા | ચૈતન્ય ઝાલા(ભાજપ) જીત્યા |
144 | વડોદરા | કરજણ | અક્ષય પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
145 | છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર (ST) | હજી જાહેર નથી થયું |
146 | છોટાઉદેપુર | પાવી જેતપુર(ST) | જયંતીભાઈ રાઠવા(ભાજપ) જીત્યા |
147 | છોટાઉદેપુર | સંખેડા(ST) | અભેસિંહ તડવી(ભાજપ) જીત્યા |
148 | નર્મદા | નાંદોદ (ST) | ડૉ. દર્શના વસાવા(ભાજપ) જીત્યા |
149 | નર્મદા | દેડિયાપાડા (ST) | ચૈતર વસાવા(આપ) જીત્યા |
150 | ભરૂચ | જંબુસર | ડી. કે. સ્વામી(ભાજપ) જીત્યા |
151 | ભરૂચ | વાગરા | અરુણસિંહ રાણા(ભાજપ) જીત્યા |
152 | ભરૂચ | ઝગડિયા(ST) | રિતેશ વસાવા(ભાજપ) જીત્યા |
153 | ભરૂચ | ભરૂચ | રમેશ મિસ્ત્રી(ભાજપ) જીત્યા |
154 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | ઈશ્વરસિંહ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
155 | સુરત | ઓલપાડ | મુકેશ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
156 | સુરત | માંગરોળ | ગણપત વસાવા(ભાજપ) જીત્યા |
157 | સુરત | માંડવી (ST) | કુવરજી હળપતિ(ભાજપ) જીત્યા |
158 | સુરત | કામરેજ | પ્રફુલ પાનસેરિયા(ભાજપ) જીત્યા |
159 | સુરત | સુરત ઈસ્ટ | અરવિંદ રાણા(ભાજપ) જીત્યા |
160 | સુરત | સુરત નોર્થ | કાંતિ બલ્લર(ભાજપ) જીત્યા |
161 | સુરત | વરાછા માર્ગ | કુમાર કાનાણી(ભાજપ) જીત્યા |
162 | સુરત | કરંજ | પ્રવિણ ઘોઘારી(ભાજપ) જીત્યા |
163 | સુરત | લિંબાયત | સંગીતા પાટીલ(ભાજપ) આગળ |
164 | સુરત | ઉધના | મનુ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
165 | સુરત | મજૂરા | હર્ષ સંઘવી(ભાજપ) જીત્યા |
166 | સુરત | કતારગામ | વિનુ મોરડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
167 | સુરત | સુરત વેસ્ટ | પૂર્ણેશ મોદી(ભાજપ) જીત્યા |
168 | સુરત | ચોર્યાસી | સંદીપ દેસાઈ(ભાજપ) જીત્યા |
169 | સુરત | બારડોલી(SC) | ઈશ્વર પરમાર(ભાજપ) જીત્યા |
170 | સુરત | મહુવા (ST) | મોહન ઢોડિયા(ભાજપ) જીત્યા |
171 | તાપી | વ્યારા (ST) | મોહન કોકણી(ભાજપ) જીત્યા |
172 | તાપી | નિઝર (ST) | ડૉ. જયરામ ગામીત(ભાજપ) જીત્યા |
173 | ડાંગ | ડાંગ (ST) | વિજય પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
174 | નવસારી | જાલોલપોર | રમેશ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
175 | નવસારી | નવસારી | રાકેશ દેસાઈ(ભાજપ) જીત્યા |
176 | નવસારી | ગણદેવી(ST) | નરેશભાઈ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
177 | નવસારી | વાંસદા(ST) | અનંતકુમાર પટેલ(કોંગ્રેસ) જીત્યા |
178 | વલસાડ | ધરમપુર(ST) | અરવિંદ પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
179 | વલસાડ | વલસાડ | ભરત પટેલ(ભાજપ) જીત્યા |
180 | વલસાડ | પારડી | કનુ દેસાઈ(ભાજપ) આગળ જીત્યા |
181 | વલસાડ | કપરાડા(ST) | જીતુભાઈ ચૌધરી(ભાજપ) જીત્યા |
182 | વલસાડ | ઉમરગામ(ST) | રમણલાલ પાટકર(ભાજપ) જીત્યા |
આ પણ વાંચો – તમારું લાઇટ બિલ ચેક કરો ઓનલાઈન, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી
મહત્વપૂર્ણ લિંક:
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ | અહીં ક્લિક કરો |
FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો
રિઝલ્ટ ની તારીખ શું છે?
રિઝલ્ટ જોવાનીની છેલ્લી તારીખ 08 મી ડિસેમ્બર 2022
રિઝલ્ટ જોવાનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે
રિઝલ્ટ જોવાની ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://results.eci.gov.in